Диаметр | Стенка | Дополнительные сведения | Цена за тонну, руб |
Цена за 1 м.п., руб |
Фото |
820 | 10-11 | пескоструйная обработка, фаска орбита (дл. 6 м.) | 35900 | ![]() |
|
820 | 9 | пескоструйная обработка, фаска орбита (свайный вариант) | 31500 | ||
∅ | |||||
∅ | |||||
∅ | |||||
∅ |
ООО "РУБИКОН-ДЕЛЬТА"
Диаметр | Стенка | Дополнительные сведения | Цена за тонну, руб |
Цена за 1 м.п., руб |
Фото |
820 | 10-11 | пескоструйная обработка, фаска орбита (дл. 6 м.) | 35900 | ![]() |
|
820 | 9 | пескоструйная обработка, фаска орбита (свайный вариант) | 31500 | ||
∅ | |||||
∅ | |||||
∅ | |||||
∅ |