Диаметр | Стенка | Дополнительные сведения |
Цена за тонну, руб |
Цена за 1 м.п., руб |
Фото |
426 | 8-10 | б/ш, пр/ш, пескоструйная обработка, фаска орбита | 39900 | ![]() |
|
∅ | |||||
∅ | |||||
∅ | |||||
∅ | |||||
∅ |
ООО "РУБИКОН-ДЕЛЬТА"
Диаметр | Стенка | Дополнительные сведения |
Цена за тонну, руб |
Цена за 1 м.п., руб |
Фото |
426 | 8-10 | б/ш, пр/ш, пескоструйная обработка, фаска орбита | 39900 | ![]() |
|
∅ | |||||
∅ | |||||
∅ | |||||
∅ | |||||
∅ |